2020年貫通培養轉段測試成績(3+4) | ||||||||
序號 | 職業院校名稱 | 本科專業名稱 | 姓名 | 身份證號 | 專業基礎知識 | 專業基本技能 | 備注 | |
綜合一 | 綜合二 | |||||||
1 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 魏瓏學 | 371426200201171217 | 87 | 75 | 206 | |
2 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 黃璽儉 | 37142720010501551X | 86 | 83 | 207 | |
3 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 趙晨旭 | 371402200210231225 | 86 | 81 | 210 | |
4 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 劉世凱 | 371402200106057618 | 86 | 80 | 206 | |
5 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 馬宗志 | 371427200209220075 | 86 | 77 | 209 | |
6 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 葛懷鵬 | 371424200211281214 | 85 | 75 | 215 | |
7 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 徐興 | 371402200111061611 | 84 | 82 | 212 | |
8 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李一寧 | 371402200203096125 | 84 | 82 | 207 | |
9 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 吳傳銘 | 371424200208180076 | 84 | 78 | 206 | |
10 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 郭紅雨 | 371423200010093421 | 84 | 77 | 211 | |
11 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張振昊 | 371421200208081992 | 84 | 72 | 206 | |
12 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李椏楠 | 371427200109201926 | 83 | 84 | 208 | |
13 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 于洪飛 | 371426200112222414 | 83 | 84 | 205 | |
14 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 邢艷花 | 371424200304220322 | 83 | 83 | 209 | |
15 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張艷寧 | 371423200111262829 | 83 | 83 | 203 | |
16 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王志鵬 | 371402200210083015 | 83 | 77 | 208 | |
17 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 尹學總 | 371424200203071233 | 83 | 74 | 209 | |
18 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 潘學駿 | 371427200209010019 | 83 | 68 | 207 | |
19 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 孫淑鑫 | 371402200202115320 | 82 | 87 | 214 | |
20 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 高婧怡 | 371402200109110648 | 82 | 84 | 216 | |
21 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李佳琪 | 371402200203077629 | 82 | 78 | 214 | |
22 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張俊杰 | 371427200208030026 | 81 | 84 | 207 | |
23 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王錦秀 | 37142520020111462X | 81 | 83 | 207 | |
24 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 劉傳昊 | 371421200210290013 | 81 | 82 | 207 | |
25 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 才振磊 | 371426200203122443 | 81 | 79 | 205 | |
26 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 胡文哲 | 371425200208090050 | 81 | 77 | 207 | |
27 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王筱菡 | 371402200207210642 | 80 | 83 | 210 | |
28 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 劉艷菲 | 37142620020316802X | 80 | 81 | 212 | |
29 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 房禹豪 | 371402200209202312 | 80 | 81 | 205 | |
30 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 傅如歆 | 37142620011228122X | 80 | 80 | 210 | |
31 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 陳學婷 | 371425200109054628 | 80 | 75 | 209 | |
32 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王雪瑩 | 371426200209174025 | 80 | 74 | 212 | |
33 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王敬之 | 371482200211063528 | 80 | 72 | 213 | |
34 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 劉家豪 | 371402200209260619 | 80 | 64 | 208 | |
35 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 高琪 | 371426200103296411 | 79 | 82 | 208 | |
36 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李曉凌 | 371423200110301742 | 79 | 82 | 208 | |
37 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 武昌瑞 | 371482200210050055 | 79 | 78 | 209 | |
38 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李亞寧 | 371427200204161328 | 79 | 75 | 209 | |
39 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 宮樂浩 | 37148120020618031X | 79 | 71 | 206 | |
40 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 褚淑薇 | 371426200206252024 | 79 | 69 | 209 | |
41 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 武海鵬 | 371423200108184110 | 79 | 65 | 213 | |
42 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 孫新皓 | 371482200202140018 | 78 | 83 | 208 | |
43 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 莊新博 | 371402200205161912 | 78 | 81 | 212 | |
44 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 鄭英明 | 371423200101152829 | 78 | 81 | 209 | |
45 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 劉永越 | 371427200206010195 | 78 | 79 | 207 | |
46 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 陳興運 | 371426200203272011 | 78 | 75 | 204 | |
47 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 吳英新 | 371427200208154926 | 78 | 74 | 208 | |
48 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 丁文雅 | 371423200106052843 | 77 | 81 | 208 | |
49 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 孫庭森 | 371425200111250011 | 77 | 79 | 208 | |
50 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 何維勐 | 37142320021007281X | 77 | 77 | 207 | |
51 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李鑫 | 37142520020706861X | 77 | 76 | 212 | |
52 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 韓文斌 | 371425200110170351 | 77 | 73 | 207 | |
53 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 康傳龍 | 371424200210244817 | 77 | 69 | 207 | |
54 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 魏全政 | 371421200110230611 | 76 | 87 | 204 | |
55 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張育碩 | 37142220020415197X | 76 | 80 | 208 | |
56 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 侯東博 | 371423200211200019 | 75 | 84 | 209 | |
57 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 楊金猛 | 37142320001225281X | 75 | 83 | 210 | |
58 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 吳世龍 | 371426200012136818 | 75 | 82 | 212 | |
59 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 艾鴻程 | 371425200209120354 | 75 | 81 | 212 | |
60 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 楊瑩瑩 | 371426200206143645 | 75 | 80 | 207 | |
61 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張曉寧 | 371423200209303422 | 75 | 74 | 209 | |
62 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 黃慶昕 | 371426200008247216 | 75 | 73 | 213 | |
63 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李欣宇 | 371424200201170027 | 74 | 79 | 207 | |
64 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 鄭道棋 | 371402200201221236 | 74 | 73 | 204 | |
65 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 李昊云 | 371425200205130010 | 73 | 76 | 210 | |
66 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 于新偉 | 371427200109160052 | 72 | 75 | 204 | |
67 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張博文 | 371425200206186075 | 71 | 72 | 207 | |
68 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王政哲 | 371426200301130818 | 70 | 73 | 207 | |
69 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 姜欣凱 | 371482200112160058 | 69 | 78 | 207 | |
70 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王璞 | 371482200206120372 | 69 | 76 | 204 | |
71 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 蘇曉萌 | 371426200209200027 | 69 | 67 | 210 | |
72 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 韓旭 | 371721200104047390 | 66 | 83 | 206 | |
73 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 張承軻 | 371427200201194917 | 65 | 71 | 206 | |
74 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 王澤棟 | 371402200212065814 | 63 | 72 | 212 | |
75 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 趙傳志 | 371426200209304811 | 60 | 29 | 204 | 不合格 |
76 | 德州交通職業中專 | 汽車服務工程 | 楊鴻澤 | 371481200205140017 | 58 | 71 | 209 | 不合格 |
77 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 武桐 | 370781200206060532 | 97 | 86 | 223 | |
78 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 趙奕權 | 370783200110256517 | 97 | 83 | 212 | |
79 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 秦雪穎 | 370781200202263623 | 97 | 81 | 218 | |
80 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 燕繼鵬 | 37078120011116243X | 96 | 96 | 223 | |
81 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 李雯 | 370782200111010221 | 96 | 85 | 225 | |
82 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 陳世杰 | 370782200111037619 | 96 | 78 | 218 | |
83 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 李炎隆 | 370782200109030215 | 96 | 74 | 225 | |
84 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 馬熒 | 230281200103130923 | 94 | 90 | 223 | |
85 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 秦源 | 370782200202022615 | 94 | 89 | 225 | |
86 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 隋傲東 | 370782200207150034 | 94 | 87 | 218 | |
87 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 周振佳 | 370781200202213626 | 94 | 83 | 230 | |
88 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 孫碩 | 370784200108021336 | 94 | 80 | 218 | |
89 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 范朔宇 | 370782200110070513 | 93 | 90 | 214 | |
90 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 楊敏 | 370782200111113722 | 93 | 87 | 230 | |
91 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 陳嘉昊 | 370782200205271692 | 93 | 86 | 230 | |
92 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 李浩杰 | 370782200112047616 | 93 | 84 | 228 | |
93 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 劉曉青 | 37072420020422206X | 92 | 88 | 223 | |
94 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 陳愛迪 | 370782200202240823 | 92 | 74 | 212 | |
95 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 王光義 | 370783200203193359 | 91 | 80 | 200 | |
96 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 董怡君 | 370783200203266941 | 90 | 88 | 212 | |
97 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 孫卓 | 370283200202084313 | 89 | 82 | 225 | |
98 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 閆雯卉 | 37078220020108112X | 89 | 81 | 218 | |
99 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 陳宇 | 370782200204141132 | 89 | 80 | 230 | |
100 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 劉洪澤 | 370783200110033778 | 88 | 85 | 223 | |
101 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 付栗坤 | 370783200204282716 | 87 | 83 | 225 | |
102 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 宋明隆 | 370782200201203078 | 86 | 82 | 221 | |
103 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 徐妍雪 | 370782200110062644 | 85 | 80 | 223 | |
104 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 劉治勇 | 370782200203177416 | 84 | 84 | 223 | |
105 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 鄭欣雨 | 370782200110094304 | 84 | 83 | 223 | |
106 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 宋迪 | 370782200208073683 | 84 | 67 | 225 | |
107 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 帥曉宇 | 370782200201107617 | 83 | 77 | 225 | |
108 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 辛昱呈 | 370705200111140031 | 83 | 75 | 216 | |
109 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 王宇航 | 370782200110224770 | 80 | 91 | 228 | |
110 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 張凱強 | 370724200106121417 | 79 | 86 | 225 | |
111 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 許濤 | 370782200207288236 | 78 | 84 | 221 | |
112 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 羅悅娜 | 370782200311128224 | 78 | 62 | 216 | |
113 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 宋江友 | 370782200202277634 | 74 | 79 | 223 | |
114 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 鄒玉蘭 | 370782200203307428 | 73 | 83 | 223 | |
115 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 李守旺 | 370783200111065173 | 69 | 75 | 228 | |
116 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 梅鑫奎 | 370724200107180312 | 63 | 81 | 225 | |
117 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 于澤超 | 37078220011002703X | 63 | 77 | 223 | |
118 | 諸城市福田汽車職業中專 | 車輛工程 | 祝睿 | 37078220010804261X | 55 | 59 | 221 | 不合格 |
119 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 魏加勇 | 371328200110222514 | 90 | 95 | 222 | |
120 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王鈺 | 370112200201091027 | 90 | 89 | 206 | |
121 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 韓姝 | 370112200110010527 | 90 | 83 | 190 | |
122 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 段文超 | 370112200201196814 | 89 | 91 | 215 | |
123 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王福曉 | 370112200202280022 | 89 | 87 | 204 | |
124 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王亞楠 | 370112200203300021 | 88 | 94 | 206 | |
125 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 邢晨旭 | 370105200111033719 | 88 | 90 | 224 | |
126 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 石忠雪 | 370112200202061022 | 88 | 86 | 204 | |
127 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 吉會驊 | 370112200206290519 | 87 | 83 | 192 | |
128 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 郝連婕 | 370112200203030543 | 87 | 82 | 214 | |
129 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 李廷婷 | 370112200202221567 | 86 | 92 | 203 | |
130 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 張恒智 | 372922200109140357 | 86 | 92 | 195 | |
131 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 劉烽娟 | 370112200201241021 | 86 | 89 | 197 | |
132 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王海文 | 370112200108142926 | 86 | 89 | 195 | |
133 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 賈曉璇 | 370921200210120010 | 86 | 83 | 215 | |
134 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 張俊 | 342622200205086475 | 86 | 81 | 198 | |
135 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王昱 | 37011220020414004X | 86 | 74 | 175 | |
136 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 馮新澤 | 370112200202081517 | 85 | 95 | 190 | |
137 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 范申凱 | 370103200209102011 | 85 | 89 | 207 | |
138 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王澤瑞 | 370112200112261012 | 85 | 87 | 178 | |
139 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 徐佳琦 | 370112200206230540 | 85 | 86 | 209 | |
140 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 徐慧垚 | 370112200206251026 | 85 | 78 | 208 | |
141 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 耿爍茜 | 370112200209041526 | 84 | 93 | 192 | |
142 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 韓立岳 | 370112200201121011 | 84 | 89 | 201 | |
143 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王文琪 | 370112200203203424 | 83 | 90 | 209 | |
144 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 曹存煜 | 370112200206271510 | 83 | 90 | 202 | |
145 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 郭文碩 | 370112200208311512 | 83 | 87 | 209 | |
146 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 蘇東旭 | 370112200111221019 | 83 | 81 | 222 | |
147 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 蘇茂鈺 | 370112200207191010 | 83 | 80 | 200 | |
148 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 李驪飛 | 371624200207152824 | 82 | 86 | 208 | |
149 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 張乃進 | 370112200111180536 | 82 | 86 | 198 | |
150 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 金浩淼 | 370112200110140516 | 81 | 89 | 204 | |
151 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 殷延凱 | 370112200109280511 | 80 | 87 | 224 | |
152 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王全興 | 370112200209043433 | 80 | 81 | 196 | |
153 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 辛浩宇 | 370112200109117714 | 80 | 79 | 177 | |
154 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 孫倩 | 370112200109271527 | 79 | 87 | 223 | |
155 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 李廳鏵 | 37048120021107561X | 79 | 81 | 192 | |
156 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 王珂 | 370112200109251016 | 78 | 87 | 216 | |
157 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 張瑤 | 370112200110241026 | 76 | 88 | 193 | |
158 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 任宇航 | 370112200208090019 | 76 | 79 | 189 | |
159 | 濟南市歷城職業中專 | 機械設計及其自動化 | 張越 | 370112200112027138 | 74 | 78 | 197 | |
160 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 姜俞成 | 371002200207023511 | 97 | 85 | 227 | |
161 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 邵豪威 | 371002200112214518 | 96 | 86 | 217 | |
162 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 冷紫微 | 411402200111247611 | 94 | 89 | 209 | |
163 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 叢安逸 | 371002200201114519 | 94 | 87 | 227 | |
164 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 李卓雅 | 622722200110174125 | 94 | 85 | 217 | |
165 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 吳進響 | 371326200205122417 | 93 | 89 | 213 | |
166 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 周嘉偉 | 371002200206213014 | 93 | 87 | 227 | |
167 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 許志勇 | 371081200111117818 | 93 | 86 | 216 | |
168 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 谷祖佑 | 371002200203097011 | 93 | 85 | 220 | |
169 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 吳益瀚 | 371002200207060515 | 93 | 83 | 208 | |
170 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 張毓廷 | 371002200203033018 | 92 | 86 | 230 | |
171 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 段志超 | 371083200112014012 | 92 | 84 | 217 | |
172 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 孫文龍 | 371082200109280014 | 92 | 83 | 230 | |
173 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 王鈺琦 | 371726200207192410 | 92 | 80 | 216 | |
174 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 宋沂海 | 371002200201217032 | 91 | 84 | 226 | |
175 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 薛俊杰 | 511126200111081218 | 91 | 84 | 203 | |
176 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 辛毅 | 371002200204303016 | 90 | 82 | 223 | |
177 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 徐楊 | 371083200203149019 | 90 | 80 | 227 | |
178 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 張明瑜 | 371083200102195526 | 90 | 77 | 222 | |
179 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 譚梓杰 | 371002200109240512 | 89 | 86 | 219 | |
180 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 李英杰 | 371002200202213519 | 88 | 82 | 213 | |
181 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 尹浩吉 | 220881200110100512 | 87 | 83 | 228 | |
182 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 林瑋煜 | 371002200208291016 | 87 | 81 | 212 | |
183 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 仵凌飛 | 230523200101194037 | 87 | 80 | 212 | |
184 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 林美淑 | 220523200205073422 | 87 | 75 | 219 | |
185 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 崔健禹 | 220523200102130113 | 85 | 80 | 211 | |
186 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 谷臣倚 | 371002200207023538 | 84 | 83 | 222 | |
187 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 張宇 | 371081200201030011 | 84 | 83 | 206 | |
188 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 朱家琛 | 371002200110031013 | 84 | 76 | 221 | |
189 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 劉昊陽 | 371083200103318516 | 83 | 86 | 221 | |
190 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 劉培永 | 371002200112080513 | 82 | 77 | 221 | |
191 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 王嘉瑩 | 231085200208072921 | 82 | 71 | 216 | |
192 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 叢澤盛 | 371002200111170015 | 81 | 87 | 219 | |
193 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 劉東 | 371002200209021050 | 81 | 83 | 218 | |
194 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 孫基偉 | 371002200202057018 | 81 | 80 | 210 | |
195 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 李峋 | 371083200104070014 | 80 | 82 | 210 | |
196 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 遲裕恒 | 371083200206290018 | 79 | 84 | 225 | |
197 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 邵嘉明 | 371081200209070018 | 78 | 80 | 208 | |
198 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 李丁 | 371081200202263415 | 77 | 85 | 218 | |
199 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 畢偉銘 | 371082200206300013 | 77 | 80 | 213 | |
200 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 高健強 | 371083200103178517 | 74 | 82 | 222 | |
201 | 威海市職業中專 | 材料成型及控制工程 | 徐世茂 | 371002200112113514 | 71 | 77 | 208 |
上一篇 歷城職業中專學校資助政策指南